教育研究方法——问卷调查法

普通类
学习元名称 平均得分 创建者 创建时间
问卷设计 关联资源已删除 0 曾敏2019 2019-08-28
4-2 问卷审核与录入 关联资源已删除 90.74 曾敏2019 2019-11-24
4-3 调查结果分析 关联资源已删除 94.38 曾敏2019 2019-11-24
4-1 问卷的信度与效度 关联资源已删除 87.86 曾敏2019 2019-11-24
5- 问卷调查法研究报告撰写 关联资源已删除 93.55 曾敏2019 2019-12-01
1-2问卷调查法解决教育问题案例 关联资源已删除 70.11 曾敏2019 2019-11-02
问卷的结构 关联资源已删除 0 曾敏2019 2019-08-28
2-2 问题的设计 关联资源已删除 91.67 曾敏2019 2019-11-11
3-1 问卷调查法的实施 关联资源已删除 86.31 曾敏2019 2019-11-18
课程概述 关联资源已删除 75.03 曾敏2019 2019-11-03
知识群评论 (0条)



登录之后可以发表知识群评论